قیمت ورق استیل 420
ورق استنلس استیل 420 تولید شده از استیل سری 400 مارتنزیتی مقاوم در برابر خوردگی تولید شده است . این ورق ها در مصارف صنعتی زیادی دیده میشود . درصد کم کربن وخواص مغناطیسی ورق استیل 420 آن را به استیل بگیر معروف کرده است . ورق استیل 410 از8/7 کروم برخوردار میباشد و ورق های 420 از 12 درصد کروم و درصد نیکل ورق 420 نیز نسبت به ورق 410 بالاتر است . به همین دلیل میتوانیم روی مقاومت در برابر خوردگی حفره ای و اکسیداسیون ورق های 420 بیشتر حساب باز کنیم . استیل آرام قیمت ورق استیل 420 را به قیمت روز در صورت استعلام در خدمت شما قرار خواهد داد . همراه ما باشید با کلیاتی از این ورق استنلس استیل
همه چیز درباره ورق استیل استنلس
قیمت ورق استیل 420 کویل و شیت
قیمت ورق | واحد فروش | حالت ورق | وزن (kg) | ابعاد | ضخامت | نام | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | رول | 7.85 | 1000 | 1 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | رول | 11.78 | 1000 | 1.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | رول | 78.5 | 1000 | 10 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | رول | 9.8 | 1250 | 1 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | رول | 11.8 | 1500 | 1 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | 6متری | 14.2 | 6000*1500 | 2 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 70.65 | 1500 | 6 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 15.7 | 2000*1000 | 1 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 23.6 | 2000*1000 | 1.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 31.4 | 2000*1000 | 2 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 39.3 | 2000*1000 | 2.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 21.2 | 6000*1500 | 3 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 47.1 | 2000*1000 | 3 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 6.2 | 2000*1000 | 4 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 78.5 | 2000*1000 | 5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 94.2 | 2000*1000 | 6 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 125.6 | 2000*1000 | 8 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 245.3 | 2500*1250 | 10 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 235.5 | 2000*1000 | 15 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 490.7 | 2500*1250 | 20 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 981.3 | 2500*1250 | 4 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 24.6 | 2500*1250 | 1 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 36.8 | 2500*1250 | 1.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 49.1 | 2500*1250 | 2 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 73.6 | 2500*1250 | 3 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 122.7 | 2500*1250 | 5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 53 | 3000*1500 | 1.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 70.6 | 3000*1500 | 2 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 106 | 3000*1500 | 3 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 141.3 | 3000*1500 | 4 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 176.7 | 3000*1500 | 5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 212 | 3000*1500 | 6 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 58.8 | 1500 | 5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 529.9 | 3000*1500 | 15 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 353.3 | 3000*1500 | 10 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 424 | 3000*1500 | 12 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 883.2 | 3000*1500 | 25 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 176.6 | 6000*1500 | 2.5 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 282.6 | 6000*1500 | 4 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 58.8 | 1250 | 6 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 423.9 | 6000*1500 | 6 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 565.2 | 6000*1500 | 8 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 706.5 | 6000*1500 | 10 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 847.8 | 6000*1500 | 12 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 1059.8 | 6000*1500 | 15 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 1413 | 6000*1500 | 20 | ورق استیل 420 | |||
تماس بگیرید | کیلوگرم | شیت | 1884 | 2000*6000 | 20 | ورق استیل 420 |

ویژگیهای ورق استیل 420
- قابلیت سخت شدن تا 50 راکول
- ویژگی استنلس استیل و مقاوم در برابر هر خورنده اکسایشی
- قابلیت مقاوم به سایش بینظیر ( به همین دلیل از وایر آن در پوشش متال اسپری استفاده میشود )
- چقرمگی بالا
- و همچنین مقاومت در دمای بالا نیز از ویژگیهای ورق استیل 420 میباشد
کاربرد استیل 420
از آلیاژ استنلس استیل 420 در کلیه تجهیزات دندانپزشکی ، ساخت انواع شافت و بوش ها و میلگردها جهت ماشین کاری و ساخت قطعات ، تولید انواع تیغه های برش و صفحات گیوتین مواد غذایی در صنایع غذایی ، استفاده در خودروسای و ساخت انواع چرخ دنده استفاده میشود به دلیل کاربرد بالا جهت کسب اطلاع از قیمت ورق استیل 420 تماس حاصل نمایید