قیمت روز فلزات و غیره
با استیل آرام قیمت روز فلزات را دنبال کنید شاید شما هم از آن دسته از افرادی باشید که به قیمت لحظه ای فلزات اهمیت خاصی میدهید . ما در این برگه شما را از جدیدترین تعرفه های قیمت محصولات ایران خودرو ، قیمت فلزات ، محصولات سایپا ، سکه و ارز ، حبوبات و غلات ، املاکهای تهران و…… آگاه میسازیم ما برای کاربران این امکان رافراهم کرده ایم تا از قیمت روز فلزات سبک و سنگین آگاه شوند . جهت استعلام از قیمت روز محصولات ورق استیل و….. کلیه محصولات فولادی و با ما تماس بگیرید
09124293986
09125135218
قیمت روز فلزات
نام فلز یا کالا | ماه | آخرین قیمت | بیشترین قیمت | کمترین قیمت | تغییر قیمت | درصد تغییر قیمت | زمان به روز رسانی |
---|---|---|---|---|---|---|---|
طلا | Dec 19 | 1,508.00 | 1,512.85 | 1,506.55 | -0.50 | -0.03% | 08:06:57 |
نقره | Sep 19 | 16.918 | 17.003 | 16.878 | -0.013 | -0.08% | 08:05:40 |
مس آمریکا | Sep 19 | 2.592 | 2.596 | 2.588 | -0.002 | -0.08% | 08:06:59 |
پلاتین | Oct 19 | 865.30 | 865.90 | 863.30 | +0.85 | +0.10% | 08:06:08 |
پالادیوم | Sep 19 | 1,417.95 | 1,419.65 | 1,415.00 | -0.70 | -0.05% | 08:04:43 |
نفت خام | Sep 19 | 54.33 | 54.44 | 54.12 | -0.17 | -0.31% | 08:07:02 |
نفت برنت | Oct 19 | 58.41 | 58.47 | 58.11 | -0.12 | -0.21% | 08:07:09 |
گاز طبیعی | Sep 19 | 2.128 | 2.135 | 2.119 | +0.001 | +0.05% | 07:58:52 |
گالن بنزین | Sep 19 | 1.6645 | 1.6670 | 1.6594 | -0.0095 | -0.57% | 08:05:58 |
گازوئیل | Sep 19 | 555.63 | 556.38 | 553.63 | +1.00 | +0.18% | 08:07:03 |
آلومینیوم | 1,784.00 | 1,784.75 | 1,776.25 | +9.50 | +0.54% | 08:03:13 | |
روی | 2,241.25 | 2,247.00 | 2,232.25 | +3.25 | +0.15% | 08:01:16 | |
سرب | 2,098.25 | 2,099.75 | 2,069.50 | +35.75 | +1.73% | 08:02:56 | |
نیکل | 15,057.50 | 16,142.50 | 15,022.50 | -590.00 | -3.77% | 08:06:59 | |
مس لندن | 5,761.50 | 5,769.00 | 5,751.75 | -6.75 | -0.12% | 08:07:09 | |
قلع | 16,787.50 | 16,895.00 | 16,705.00 | -72.50 | -0.43% | 07:59:53 | |
گندم | Sep 19 | 497.38 | 501.00 | 496.62 | -2.74 | -0.55% | 08:06:16 |
ذرت | Sep 19 | 408.12 | 409.88 | 406.50 | -1.76 | -0.43% | 08:06:21 |
سویا | Nov 19 | 888.38 | 891.62 | 885.62 | -5.00 | -0.56% | 08:01:08 |
شکر | Oct 19 | 11.90 | 11.90 | 11.46 | +0.47 | +4.11% | 09/08 |
جو | 275.10 | 275.40 | 274.50 | -0.10 | -0.04% | 08:03:21 |
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خودروهای پژو
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
پژو 206 | تیپ 2 ساده | حاشیه بازار | 79,000,000 |
پژو 206 | تیپ 2 | 67,283,000 | 80,500,000 |
پژو 206 | تیپ 5 ساده | حاشیه بازار | 91,500,000 |
پژو 206 | تیپ 5 | 83,690,000 | 95,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | SD V8 ساده | حاشیه بازار | 91,000,000 |
پژو 206 صندوقدار | SD V8 | 87,800,000 | 94,000,000 |
پژو 207 جدید | دنده دستی | 99,990,000 | 121,000,000 |
پژو 207 جدید | دنده اتوماتیک | — | 163,000,000 |
پژو 207 صندوقدار جدید | دنده اتوماتیک | 104,000,000 | 156,000,000 |
پژو 405 | GLX | 63,158,000 | 72,500,000 |
پژو 405 | GLX دوگانه سوز | 65,578,000 | 75,000,000 |
پژو 405 | SLX | 76,012,000 | 83,000,000 |
پژو پارس | سال | 86,140,000 | 95,000,000 |
پژو پارس | سال – دوگانه سوز | — | 97,500,000 |
پژو پارس | LX کد 18 | 84,720,000 | 106,000,000 |
پژو پارس | LX کد 19 | حاشیه بازار | 107,000,000 |
پژو پارس | اتوماتیک TU5 | — | 140,000,000 |
پژو 2008 | کراس اوور | — | 308,000,000 |
پژو 508 | اتوماتیک مدل 2017 | — | 525,000,000 |
پژو 301 | اتوماتیک-وارادتی 2016 | — | — |
وانت آریسان | دوگانه سوز | 51,500,000 | 53,000,000 |
رانا | LX | 71,330,000 | 78,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 8 مرداد 1398
قیمت روز محصولات ایران خودرو: خانواده سمند
مدل | مشخصات | قیمت نمایندگی | قیمت بازار |
---|---|---|---|
سمند | LX | 66,770,000 | 77,000,000 |
سمند | EF7 | حاشیه بازار | — |
سمند | EF7 پایه گازسوز کد 29110 | حاشیه بازار | 84,000,000 |
سمند | EF7 پایه گازسوز کد 29116 | حاشیه بازار | 86,000,000 |
سورن | ELX سال | 82,558,000 | 91,000,000 |
سورن | ELX توربو کد 58202 | — | — |
دنا | EF7 تیپ 1 | حاشیه بازار | 107,000,000 |
دنا | EF7 تیپ 2 | — | 112,000,000 |
دنا پلاس | تیپ یک- دو ایربگ | — | 130,000,000 |
دنا پلاس | تیپ دو | 76,131,000 | 152,000,000 |
دنا پلاس | توربو دو ایربگ | 89,900,000 | 173,000,000 |
تاریخ به روز رسانی: 8 مرداد 1398
قیمت روز محصولات ایران خودرو: سایر
- استیل آرام فروشگاه بهترین محصولات لوله استیل
- ورقهای استنلس استیل 304 ،310 ، 316
- میلگرد استیل 304 ، 310 ، 316
- اتصالات استیل 304 ، 310
- فلنج استیل 304 ، 316 ، 321
- تیوپ میلیمتری و نوارآب بندی استیل نسوز
- پروفیل استیل 304 ، 316 ، 347
- انواع تسمه استیل 304 ، 321 ، 316
- بهترینهای نبشی استیل 304 ، 321
- و محصولات ورق و لوله های فولادی
امتیاز دهید
چند ستاره متعلق به ماست
[Total: 0 Average: 0]